|
TO FREDUN PHARMACEUTICALS LIMITED 14,15,16, ZORABIAN INDUSTRIAL COMPLEX, VEVOOR, PALGHAR, Maharashtra, 401404 PALGHAR MAHARASHTRA 401404 CONTACT NO : GST No : 27AAACF0581A1Z7 EMAIL : |
|
BILL NO : 82 DATE : 30-06-2026 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500014442 | 01/06/26 | EX.GURUGRAM | 2940 | Surface Express | 27930 | 5586 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 35016 |
| 2 | 500014487 | 12/06/26 | EX.GURUGRAM | 4720 | Surface Express | 44840 | 8968 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 55308 |
| 3 | 305943866 | 13/06/26 | EX.KALAAMB | 1240 | Surface Express | 13640 | 2728 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 17868 |
| 4 | 310149808 | 17/06/26 | EX.POANTASAHIB | 1260 | Surface Express | 13860 | 2772 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 18132 |
| 5 | 310767213 | 27/06/26 | EX.POANTASAHIB | 1860 | Surface Express | 20460 | 4092 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 26052 |
| Total | 120730 | 24146 | 500 | 1000 | 6000 | 0 | 152376 | |||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Sub. Total | 152376 |
|---|---|
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 152376 |
| SGST (9%) CGST (9%) | 13714 13714 |
| Total Amount After Tax: | 179804 |
| AMOUNT IN WORDS One Lakh Seventy Nine Thousands Eight Hundred Four Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |