|
TO FREDUN PHARMACEUTICALS LIMITED 14,15,16, ZORABIAN INDUSTRIAL COMPLEX, VEVOOR, PALGHAR, Maharashtra, 401404 PALGHAR MAHARASHTRA 401404 CONTACT NO : GST No : 27AAACF0581A1Z7 EMAIL : |
|
BILL NO : 43 DATE : 31-01-2023 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | QTY | RATE PER BOX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229682502 | 11/01/23 | KANPUR | 225 | Surface Express | 2137.5 | 320.63 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2758 | ||
| 2 | 229682503 | 11/01/23 | SECUNDERABAD | 200 | Surface Express | 1700 | 255 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2255 | ||
| 3 | 229682504 | 11/01/23 | VIJAYWADA | 275 | Surface Express | 2406.25 | 360.94 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3067 | ||
| 4 | 229682505 | 11/01/23 | DELHI | 250 | Surface Express | 2375 | 356.25 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3031 | ||
| 5 | 229682506 | 11/01/23 | DELHI | 850 | Surface Express | 8075 | 1211.25 | 100 | 200 | 0 | 0 | 9586 | ||
| 6 | 229682507 | 11/01/23 | DELHI | 400 | Surface Express | 3400 | 510 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4210 | ||
| 7 | 229682501 | 13/01/23 | VIZAG | 225 | Surface Express | 1912.5 | 286.88 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2499 | ||
| 8 | 229682511 | 13/01/23 | JODHPUR | 175 | Surface Express | 1662.5 | 249.38 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2212 | ||
| 9 | 229682512 | 13/01/23 | AHMEDABAD | 150 | Surface Express | 1012.5 | 151.88 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1464 | ||
| 10 | 229682513 | 13/01/23 | JAIPUR | 125 | Surface Express | 1187.5 | 178.13 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1666 | ||
| 11 | 500012882 | 13/01/23 | INDORE | 9029 | Surface Express | 72232 | 10834.8 | 100 | 200 | 0 | 0 | 83367 | ||
| 12 | 229682776 | 17/01/23 | MADURAI | 425 | Surface Express | 3613 | 542 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4455 | ||
| 13 | 229682779 | 17/01/23 | DANKUNI | 1250 | Surface Express | 15000 | 2250 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 18750 | ||
| 14 | 229682780 | 17/01/23 | KOLKATTA | 2000 | Surface Express | 24000 | 3600 | 100 | 200 | 0 | 0 | 27900 | ||
| 15 | 229682781 | 17/01/23 | BHOPAL | 2350 | Surface Express | 18800 | 2820 | 100 | 200 | 0 | 0 | 21920 | ||
| 16 | 229682543 | 18/01/23 | GHAZIABAD | 1300 | Surface Express | 12350 | 1853 | 100 | 200 | 0 | 0 | 14503 | ||
| 17 | 229576574 | 23/01/23 | TIRUCHAPALLI-TN | 420 | Surface Express | 3570 | 536 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 5606 | ||
| 18 | 229576575 | 23/01/23 | TRIVENDRUM- KL | 490 | Surface Express | 5390 | 809 | 100 | 200 | 0 | 0 | 6499 | ||
| 19 | 229576576 | 23/01/23 | PALAKKAD | 280 | Surface Express | 3080 | 462 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 5042 | ||
| 20 | 229576577 | 23/01/23 | BANGALORE | 150 | Surface Express | 1275 | 191 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1766 | ||
| 21 | 229682712 | 27/01/23 | AHMEDABAD | 570 | Surface Express | 3848 | 577 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4725 | ||
| 22 | 229682713 | 27/01/23 | JABALPUR | 1598 | Surface Express | 12784 | 1918 | 100 | 200 | 0 | 0 | 15002 | ||
| 23 | 229682714 | 27/01/23 | BHAVNAGAR | 300 | Surface Express | 2025 | 304 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2629 | ||
| 24 | 229682716 | 30/01/23 | VIJAYWADA | 240 | Surface Express | 2040 | 306 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2646 | ||
| 25 | 229682717 | 30/01/23 | KOTA | 2720 | Surface Express | 25840 | 3876 | 100 | 200 | 0 | 0 | 30016 | ||
| 26 | 229682718 | 30/01/23 | SOLAPUR | 120 | Surface Express | 900 | 135 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1335 | ||
| 27 | 229682918 | 31/01/23 | ASANSOL | 520 | Surface Express | 6240 | 936 | 100 | 200 | 0 | 0 | 7476 | ||
| 28 | 229682919 | 31/01/23 | KANCHRAPARA | 800 | Surface Express | 9600 | 1440 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 12540 | ||
| 29 | 29576503 | 02/01/23 | JODHPUR | 400 | Surface Express | 3800 | 570 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4670 | ||
| 30 | 29576504 | 02/01/23 | BIKANER | 600 | Surface Express | 5700 | 855 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 8055 | ||
| 31 | 229682777 | 18/01/23 | CHENNAI | 400 | Surface Express | 3400 | 510 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4210 | ||
| 32 | 229682778 | 17/01/23 | CHENNAI | 350 | Surface Express | 2975 | 446 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3721 | ||
| Total | 264330.75 | 39651.14 | 3200 | 6400 | 6000 | 0 | 319581 | |||||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| GROSS AMOUNT (Rs) | 319581 |
|---|---|
| SGST (9%) CGST (9%) | 28762.29 28762.29 |
| Total Amount After Tax: | 377106 |
| AMOUNT IN WORDS Three Lakh Seventy Seven Thousands One Hundred Five And Paise Fifty Seven Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |