|
TO FREDUN PHARMACEUTICALS LIMITED 14,15,16, ZORABIAN INDUSTRIAL COMPLEX, VEVOOR, PALGHAR, Maharashtra, 401404 PALGHAR MAHARASHTRA 401404 CONTACT NO : GST No : 27AAACF0581A1Z7 EMAIL : |
|
BILL NO : 98 DATE : 31-08-2023 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | QTY | RATE PER BOX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247419112 | 07/08/23 | EX.DELHI | 120 | Surface Express | 1140 | 171 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1611 | ||
| 2 | 250289120 | 09/08/23 | EX.YAMUNAGAR | 180 | Surface Express | 1980 | 297 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2577 | ||
| 3 | R229947361 | 08/08/23 | EX.AHMEDABAD | 325 | Surface Express | 2194 | 329 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2823 | ||
| 4 | R229994343 | 14/08/23 | EX.LUCKNOW | 225 | Surface Express | 2138 | 321 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2759 | ||
| 5 | 235320327 | 23/08/23 | EX.FARIDABAD | 200 | Surface Express | 1900 | 285 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2485 | ||
| Total | 9352 | 1403 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 12255 | |||||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| GROSS AMOUNT (Rs) | 12255 |
|---|---|
| SGST (9%) CGST (9%) | 1102.95 1102.95 |
| Total Amount After Tax: | 14461 |
| AMOUNT IN WORDS Fourteen Thousands Four Hundred Sixty And Paise Ninety Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |