View Invoice
TAX INVOICE
YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED
Shop No.5/6, Bldg No.K3/4, Rishabh II,Near Saileela hospital, Ostwal Empire, Boisar (West)
Dist. Palghar 401501
CIN : U60300MH2018PTC311200
Email : info@ybex.co.in
|
TO MIRACALUS PHARMA PRIVATE LIMITED-MIRACALUS PLOT NO. G/70-3, MIDC TARAPUR BOISAR MH 401501 CONTACT NO : 7777777777 GST No : 27AAFCM0866N1Z0 EMAIL : atul.rane@naprodgroup.com |
|
BILL NO : 205 DATE : 25-03-2022 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DATE | DESTI | WEIGHT (KG) | SERVICE | FRT. CHG | FUEL SRG | AWB | FOV CHG | ODA CHG | OTHER CHG | TOTAL CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529492069 | 12-03-2022 | ERNAKULAM | 10 | Surface Express | 120 | 36 | 50 | 13 | 750 | 0 | 969 |
| 2 | 529492071 | 16-03-2022 | CHENNAI | 10 | Surface Express | 110 | 33 | 50 | 3 | 0 | 0 | 196 |
| 3 | 529492072 | 21-03-2022 | ERNAKULAM | 26 | Surface Express | 312 | 94 | 50 | 134 | 750 | 0 | 1340 |
| 4 | 529492073 | 21-03-2022 | CHENNAI | 23 | Surface Express | 253 | 76 | 50 | 4 | 0 | 0 | 383 |
| 5 | 227694786 | 23-03-2022 | ERNAKULAM | 30 | Surface Express | 360 | 108 | 50 | 107 | 750 | 0 | 1375 |
| Total | 1155 | 347 | 250 | 261 | 2250 | 0 | 4263 | |||||
| BANK DETAILS |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| GROSS AMOUNT (Rs) | 4263 |
|---|---|
| SGST (9%) CGST (9%) | 383.67 383.67 |
| Total Amount After Tax: | 5030 |
| AMOUNT IN WORDS Five Thousand Thirty And Paise Thirty Four Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |
Print Cancel